K8娱乐游戏登录最高占成:35股遭大宗低价甩货 最低7.6折
|
时间:2022年08月05日 08:10:34 中财网 |
|
233.1818076.com讯: 8月4日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为
澳门云顶上哪里开户(688076)[-23.94%]、
天宜上佳(688033)[-22.47%]、
科汇股份(688681)[-22.36%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
诺泰生物 | 688076 | 24.10 | 18.33 | 23.94% | - | 4985760 | 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 |
诺泰生物 | 688076 | 24.10 | 18.33 | 23.94% | - | 2437890 | 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 |
天宜上佳 | 688033 | 28.80 | 22.33 | 22.47% | - | 4466000 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
科汇股份 | 688681 | 16.10 | 12.50 | 22.36% | - | 10000000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华安证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
奥联电子 | 300585 | 16.94 | 13.26 | 21.72% | - | 9998000 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
沃森生物 | 300142 | 41.34 | 32.38 | 21.67% | - | 4695100 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 |
百奥泰 | 688177 | 19.35 | 15.16 | 21.65% | - | 19739836 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 |
欧林生物 | 688319 | 17.04 | 13.50 | 20.77% | - | 5535000 | 中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴上虞市民大道证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | 23.15 | 18.43 | 20.39% | - | 5529000 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
君实生物 | 688180 | 58.31 | 46.52 | 20.22% | - | 3070320 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
绿的谐波 | 688017 | 181.98 | 145.60 | 19.99% | - | 9842560 | 东吴证券股份有限公司苏州溪翔路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 |
浩通科技 | 301026 | 32.80 | 26.32 | 19.76% | - | 4474400 | 民生证券股份有限公司扬州分公司 | 民生证券股份有限公司山东第二分公司 |
天壕环境 | 300332 | 13.89 | 11.31 | 18.57% | - | 7442000 | 东吴证券股份有限公司无锡新华路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司无锡新华路证券营业部 |
鞍重股份 | 002667 | 26.40 | 22.08 | 16.36% | - | 11040000 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 |
盛新锂能 | 002240 | 56.72 | 47.91 | 15.53% | - | 14995800 | 兴业证券股份有限公司广州分公司 | 国盛证券有限责任公司吉安永丰永丰大道证券营业部 |
华谊兄弟 | 300027 | 2.60 | 2.20 | 15.38% | - | 14237100 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
华谊兄弟 | 300027 | 2.60 | 2.20 | 15.38% | - | 14238600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
华谊兄弟 | 300027 | 2.60 | 2.20 | 15.38% | - | 29937600 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
华谊兄弟 | 300027 | 2.60 | 2.20 | 15.38% | - | 29937600 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
金种子酒 | 600199 | 25.71 | 22.12 | 13.96% | - | 4415152 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 |
金种子酒 | 600199 | 25.71 | 22.12 | 13.96% | - | 3318000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
金种子酒 | 600199 | 25.71 | 22.12 | 13.96% | - | 4424000 | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 机构专用 |
金种子酒 | 600199 | 25.71 | 22.12 | 13.96% | - | 6206872 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 机构专用 |
金种子酒 | 600199 | 25.71 | 22.12 | 13.96% | - | 4424000 | 长城证券股份有限公司济南工业南路证券营业部 | 机构专用 |
金种子酒 | 600199 | 25.71 | 22.12 | 13.96% | - | 4424000 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 机构专用 |
海天味业 | 603288 | 82.70 | 72.90 | 11.85% | - | 8748000 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
先达股份 | 603086 | 11.46 | 10.13 | 11.61% | - | 23299000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
蓝黛科技 | 002765 | 10.14 | 9.00 | 11.24% | - | 5400000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司平阳解放北路证券营业部 |
蓝黛科技 | 002765 | 10.14 | 9.00 | 11.24% | - | 2700000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 浙商证券股份有限公司平阳解放北路证券营业部 |
中兴通讯 | 000063 | 23.57 | 20.95 | 11.12% | - | 7332500 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
瑞丰银行 | 601528 | 7.02 | 6.25 | 10.97% | - | 2122531 | 中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 |
云海金属 | 002182 | 24.50 | 21.86 | 10.78% | - | 2973000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
蓝帆医疗 | 002382 | 8.28 | 7.41 | 10.51% | - | 4816500 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
滨化股份 | 601678 | 5.57 | 5.00 | 10.23% | - | 18236500 | 国融证券股份有限公司滨州黄河五路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
滨化股份 | 601678 | 5.57 | 5.00 | 10.23% | - | 15000000 | 国融证券股份有限公司滨州黄河五路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
正邦科技 | 002157 | 5.65 | 5.09 | 9.91% | - | 3817500 | 机构专用 | 华融证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 |
正邦科技 | 002157 | 5.65 | 5.09 | 9.91% | - | 5090000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华融证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 |
ST东洋 | 002086 | 2.86 | 2.58 | 9.79% | - | 1264200 | 山西证券股份有限公司太原真武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司山西分公司 |
青农商行 | 002958 | 2.98 | 2.69 | 9.73% | - | 4999400 | 诚通证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 |
ST中嘉 | 000889 | 2.01 | 1.82 | 9.45% | - | 910000 | 湘财证券股份有限公司上海国权北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司上海分公司 |
ST中嘉 | 000889 | 2.01 | 1.82 | 9.45% | - | 910000 | 湘财证券股份有限公司上海国权北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司上海分公司 |
ST中嘉 | 000889 | 2.01 | 1.82 | 9.45% | - | 910000 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 万和证券股份有限公司上海分公司 |
ST中嘉 | 000889 | 2.01 | 1.82 | 9.45% | - | 910000 | 湘财证券股份有限公司上海国权北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司上海分公司 |
智度股份 | 000676 | 6.11 | 5.55 | 9.17% | - | 10873600 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 联储证券有限责任公司宁波分公司 |
天合光能 | 688599 | 80.37 | 73.54 | 8.50% | - | 14708000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 80.37 | 73.54 | 8.50% | - | 35681608 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 79.70 | 72.99 | 8.42% | - | 3649500 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
精研科技 | 300709 | 31.64 | 29.00 | 8.34% | - | 2001000 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | 中信证券股份有限公司山西分公司 |
浙文互联 | 600986 | 5.49 | 5.15 | 6.19% | - | 2018800 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | 中信证券股份有限公司山西分公司 |
皖通科技 | 002331 | 7.33 | 6.89 | 6.00% | - | 4823000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
红豆股份 | 600400 | 4.56 | 4.29 | 5.92% | - | 5148000 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 |
盛讯达 | 300518 | 76.40 | 72.58 | 5.00% | - | 20032100 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 |
英力股份 | 300956 | 16.95 | 16.11 | 4.96% | - | 2013800 | 西南证券股份有限公司天津分公司 | 兴业证券股份有限公司济宁分公司 |
博汇股份 | 300839 | 13.73 | 13.18 | 4.01% | - | 2372400 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
真视通 | 002771 | 9.75 | 9.40 | 3.59% | - | 9400000 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
倍杰特 | 300774 | 15.41 | 14.87 | 3.50% | - | 114499000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京通州九棵树证券营业部 |
睿创微纳 | 688002 | 39.17 | 37.99 | 3.01% | - | 37990000 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 |
森麒麟 | 002984 | 38.92 | 37.75 | 3.01% | - | 11325000 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 |
森麒麟 | 002984 | 38.92 | 37.75 | 3.01% | - | 26425000 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 |
中芯国际 | 688981 | 42.49 | 41.26 | 2.89% | - | 14735101 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 机构专用 |
中芯国际 | 688981 | 42.49 | 41.26 | 2.89% | - | 35602099 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 机构专用 |
中芯国际 | 688981 | 42.49 | 41.26 | 2.89% | - | 36308800 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 机构专用 |
钧达股份 | 002865 | 160.00 | 156.00 | 2.50% | - | 67080000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 |
钧达股份 | 002865 | 160.00 | 156.00 | 2.50% | - | 62400000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 |
天迈科技 | 300807 | 23.38 | 22.91 | 2.01% | - | 12018600 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
雅博股份 | 002323 | 4.48 | 4.39 | 2.01% | - | 1317000 | 民生证券股份有限公司广州分公司 | 机构专用 |
盟升电子 | 688311 | 66.88 | 65.54 | 2.00% | - | 9831000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 |
线上线下 | 300959 | 30.65 | 30.07 | 1.89% | - | 5111900 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部 |
利和兴 | 301013 | 11.99 | 11.77 | 1.83% | - | 5885000 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 机构专用 |
精华制药 | 002349 | 12.15 | 11.93 | 1.81% | - | 21474000 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
仁东控股 | 002647 | 6.12 | 6.02 | 1.63% | - | 9030000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
东箭科技 | 300978 | 17.81 | 17.54 | 1.52% | - | 4385000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 |
东箭科技 | 300978 | 17.81 | 17.54 | 1.52% | - | 4385000 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 |
中芯国际 | 688981 | 42.49 | 41.85 | 1.51% | - | 41850000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 80.37 | 79.16 | 1.51% | - | 35622000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 80.37 | 79.16 | 1.51% | - | 59370000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 80.37 | 79.16 | 1.51% | - | 26914400 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 80.37 | 79.16 | 1.51% | - | 36413600 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
华恒生物 | 688639 | 133.54 | 131.54 | 1.50% | - | 26308000 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
正帆科技 | 688596 | 25.40 | 25.02 | 1.50% | - | 7095997 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 |
银泰黄金 | 000975 | 10.78 | 10.63 | 1.39% | - | 12756000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
银泰黄金 | 000975 | 10.78 | 10.63 | 1.39% | - | 19134000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
瑞丰新材 | 300910 | 71.66 | 70.94 | 1.00% | - | 2270100 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
瑞丰新材 | 300910 | 71.66 | 70.94 | 1.00% | - | 2128200 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
华恒生物 | 688639 | 133.54 | 132.20 | 1.00% | - | 26440000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
皓元医药 | 688131 | 159.90 | 158.30 | 1.00% | - | 15830000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
奕瑞科技 | 688301 | 482.00 | 477.18 | 1.00% | - | 23859000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
美迪凯 | 688079 | 11.28 | 11.17 | 0.98% | - | 2234000 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
盛航股份 | 001205 | 23.19 | 22.98 | 0.91% | - | 3447000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 中信建投证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
长沙银行 | 601577 | 6.83 | 6.80 | 0.44% | - | 25293042 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
中财网